| สายการบิน | เส้นทาง | ชั้นประหยัด ไป-กลับ |
ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ |
ชั้นประหยัด 2 คนขึ้นไป |
ช่วงเวลา |
| การบินไทย (TG) |
BKK-SYD-BKK | 23,500 | 90,300 | 21,400 | 1 APR 09 - 31 MAR 10 |
| BKK-MEL-BKK | 23,500 | 90,300 | 21,400 | ||
| BKK-BNE-BKK | 23,500 | 88,400 | 19,300 | ||
| BKK-PER-BKK | 18,600 | 78,500 | 16,300 | ||
| Promotion | BKK-SYD/BNE/MEL-BKK | 16,800 | 79,300 | 21 APR - 31 JUL 09 | |
| BKK-PER-BKK | 15,200 | 69,300 | |||
| สิงคโปร์ (SQ) |
BKK-SYD-BKK | 21,500 | 95,700 | 01 APR 09 - 31 MAR 10 | |
| BKK-MEL-BKK | 21,500 | 95,700 | |||
| BKK-BNE-BKK | 21,500 | 95,700 | |||
| BKK-PER-BKK | 18,500 | 79,900 | |||
| อิไมเรตส์ (EK) |
BKK-SYD-BKK | 24,100 | 85,800 | 19 DEC - PRESENT | |
| Promotion | BKK-SYD-BKK | 17,400 | 19 MAR - 30 JUN 09 | ||
| มาเลเซีย (MH) |
BKK-SYD-BKK | 16,100 | 84,300 | 01 JAN - 31 DEC 09 | |
| BKK-MEL-BKK | 16,100 | ||||
| BKK-BNE-BKK | 16,100 | 84,300 | |||
| BKK-PER-BKK | 13,000 | 69,300 | |||
| รอยัลบรูไน (BI) |
BKK-BNE-BKK | 16,800 | 65,400 | 01 APR 09 - 31 MAR 10 | |
| BKK-PER-BKK | 14,100 | 52,400 | |||
| แคนตัส (QF) |
BKK-SYD-BKK | 22,100 | 117,000 | 01 APR - 30 SEP 09 | |
| BKK-MEL-BKK | 22,100 | 117,000 | |||
| BKK-BNE-BKK | 22,100 | 117,000 | |||
| Promotion | BKK-SYD/MEL-BKK | 15,300 | NOW - 30 JUN 09 | ||
| ฟิลิปปินส์ (PR) |
BKK-SYD/MEL-BKK | 14,300 | 01 APR 09 - 31 MAR 10 |